Bonel yayların dizgi işlemi için geliştirilen en iyi makine
VKD Serisinin üretimi 35 yıl önce başladı. Önemli bir detay olarak; 35 yıl önce teslimatı yapılan makineler, günümüzde hala sorunsuz ve kesintisiz olarak çalışmaya devam etmektedir.
VKDx machines, which are accepted as the new standard of bonnell assembly machines, are designed to achieve the highest efficiency in bonel carcass production. Automatic lubrication system, easy switching to different carcass widths and precise encoder system offer you the best experience in all kinds of bonnel carcass production.
VKDx Series, which uses the highest quality materials in every detail, has a lean and robust machine structure.
VKD Series is a machine used by mattress and carcass manufacturers for bonnel spring stacking.
These machines are designed to achieve the highest efficiency in bonnel carcass production. Easy switching to different carcass widths and ease of use with touch screen offers the best experience in the production of all kinds of bonnel carcasses.
VKDSeries has a simple design and robust structure with the highest quality materials used in every detail.
Özellik | VKD 1000 VKD 1000x |
VKD 1800 VKD 1800x |
VKD 2000 VKD 2000x |
---|---|---|---|
Yay Tipi | Bonel | Bonel | Bonel |
Performans (Yaklaşık) | 28.500 yay / 8 saat | 28.500 yay / 8 saat | 28.500 yay / 8 saat |
Yay Dış Çapı | 70 mm – 96 mm | 70 mm – 96 mm | 70 mm – 96 mm |
Yay Orta Çapı | 40 mm – 55 mm | 40 mm – 55 mm | 40 mm – 55 mm |
Yay Yüksekliği | 75 mm – 200 mm | 75 mm – 200 mm | 75 mm – 200 mm |
Tel Çapı | 1.9 mm – 2.4 mm | 1.9 mm – 2.4 mm | 1.9 mm – 2.4 mm |
Spiral Tel Çapı | 1.3 mm – 1.4 mm | 1.3 mm – 1.4 mm | 1.3 mm – 1.4 mm |
Çalışma Genişliği | 1000 mm | 1800 mm | 2000 mm |
Standart Çene | 7 | 16 | 18 |
Maksimum Çene | 10 | 17 | 23 |
Güç Tüketimi | Yaklaşık 3,5 kW | Yaklaşık 3,5 kW | Yaklaşık 3,5 kW |
Güç Gereksinimi | Trifaze 380V Frekans: 50-60 Hz, Giriş Sigortası: 63 A Kablo: 4 x 4 mm² | Trifaze 380V Frekans: 50-60 Hz, Giriş Sigortası: 63 A Kablo: 4 x 4 mm² | Trifaze 380V Frekans: 50-60 Hz, Giriş Sigortası: 63 A Kablo: 4 x 4 mm² |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C |
Ağırlık | Yaklaşık 750 kg | Yaklaşık 1.050 kg | Yaklaşık 1.150 kg |
Tel Sepet Kapasitesi | 2×500 kg | 2×500 kg | 2×500 kg |
Makine Ebatları (UxGxY) | 250 x 240 x 190 cm | 330 x 240 x 190 cm | 350 x 240 x 190 cm |
Kontrol Sistemi | Mitsubishi PLC Kontrol Sistemi | Mitsubishi PLC Kontrol Sistemi | Mitsubishi PLC Kontrol Sistemi |
VKDx machines, which are accepted as the new standard of bonnell assembly machines, are designed to achieve the highest efficiency in bonel carcass production. Automatic lubrication system, easy switching to different carcass widths and precise encoder system offer you the best experience in all kinds of bonnel carcass production.
VKDx Series, which uses the highest quality materials in every detail, has a lean and robust machine structure.
VKD Series is a machine used by mattress and carcass manufacturers for bonnel spring stacking.
These machines are designed to achieve the highest efficiency in bonnel carcass production. Easy switching to different carcass widths and ease of use with touch screen offers the best experience in the production of all kinds of bonnel carcasses.
VKDSeries has a simple design and robust structure with the highest quality materials used in every detail.
Özellik | VKD 1000 VKD 1000x |
VKD 1800 VKD 1800x |
VKD 2000 VKD 2000x |
---|---|---|---|
Yay Tipi | Bonel | Bonel | Bonel |
Performans (Yaklaşık) | 28.500 yay / 8 saat | 28.500 yay / 8 saat | 28.500 yay / 8 saat |
Yay Dış Çapı | 70 mm – 96 mm | 70 mm – 96 mm | 70 mm – 96 mm |
Yay Orta Çapı | 40 mm – 55 mm | 40 mm – 55 mm | 40 mm – 55 mm |
Yay Yüksekliği | 75 mm – 200 mm | 75 mm – 200 mm | 75 mm – 200 mm |
Tel Çapı | 1.9 mm – 2.4 mm | 1.9 mm – 2.4 mm | 1.9 mm – 2.4 mm |
Spiral Tel Çapı | 1.3 mm – 1.4 mm | 1.3 mm – 1.4 mm | 1.3 mm – 1.4 mm |
Çalışma Genişliği | 1000 mm | 1800 mm | 2000 mm |
Standart Çene | 7 | 16 | 18 |
Maksimum Çene | 10 | 17 | 23 |
Güç Tüketimi | Yaklaşık 3,5 kW | Yaklaşık 3,5 kW | Yaklaşık 3,5 kW |
Güç Gereksinimi | Trifaze 380V Frekans: 50-60 Hz, Giriş Sigortası: 63 A Kablo: 4 x 4 mm² | Trifaze 380V Frekans: 50-60 Hz, Giriş Sigortası: 63 A Kablo: 4 x 4 mm² | Trifaze 380V Frekans: 50-60 Hz, Giriş Sigortası: 63 A Kablo: 4 x 4 mm² |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C |
Ağırlık | Yaklaşık 750 kg | Yaklaşık 1.050 kg | Yaklaşık 1.150 kg |
Tel Sepet Kapasitesi | 2×500 kg | 2×500 kg | 2×500 kg |
Makine Ebatları (UxGxY) | 250 x 240 x 190 cm | 330 x 240 x 190 cm | 350 x 240 x 190 cm |
Kontrol Sistemi | Mitsubishi PLC Kontrol Sistemi | Mitsubishi PLC Kontrol Sistemi | Mitsubishi PLC Kontrol Sistemi |
Sonsuz olanak sunan bir yay dizgi makinesi